After spending the previous three weeks at No. 2, IVE’s “ELEVEN” recaptured the highest spot this week. This is the tune’s fourth week total at No. 1. Congratulations to IVE!
aespa’s “Dreams Come True” dropped one spot to No. 2 this week. Moving up seven spots to No. 3 is former IZ*ONE member Choi Ye Na’s “SMILEY.”
There are not any new songs within the prime 10 this week.
Singles Music Chart – February 2022, Week 2
-
1 (+1) ELEVEN
- Chart Info
- 2 Previous rank
- 9 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
2 (-1) Dreams Come True
- Chart Info
- 1 Previous rank
- 7 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
3 (+7) SMILEY (feat. BIBI)
- Chart Info
- 10 Previous rank
- 3 Number of week on chart
- 6 Peak on chart
-
4 (-1) Step Back
- Chart Info
- 3 Previous rank
- 5 Number of week on chart
- 3 Peak on chart
-
5 (–) Butter
- Chart Info
- 5 Previous rank
- 15 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
6 (+3) DM
- Chart Info
- 9 Previous rank
- 3 Number of week on chart
- 4 Peak on chart
-
7 (+4) Counting Stars (feat. Beenzino)
- Chart Info
- 11 Previous rank
- 7 Number of week on chart
- 4 Peak on chart
-
8 (-2) Can’t Control Myself
- Chart Info
- 6 Previous rank
- 3 Number of week on chart
- 6 Peak on chart
-
9 (-1) Christmas Tree
- Chart Info
- 8 Previous rank
- 7 Number of week on chart
- 5 Peak on chart
-
10 (-3) WA DA DA
- Chart Info
- 7 Previous rank
- 5 Number of week on chart
- 5 Peak on chart
Rank | Song | Artist/Band |
---|---|---|
11 (+2) | 취중고백 (Drunken Confession) | Kim Min Seok |
12 (new) | Polaroid Love | ENHYPEN |
13 (-9) | 겨울잠 (Winter Sleep) | IU |
14 (+5) | 호랑수월가 (Horangsuwolga) | Tophyun |
15 (-3) | 사랑은 늘 도망가 (Love Always Run Away) | Lim Young Woong |
16 (-1) | 서랍 (Drawer) | 10cm |
17 (-3) | Feelin’ Like | PENTAGON |
18 (-2) | 눈이 오잖아 (When it snows (feat. Heize)) | Lee Mujin |
19 (+10) | SCIENTIST | TWICE |
20 (-2) | 우리가 헤어져야 했던 이유 (Maybe If) | BIBI |
21 (+15) | Rock with you | SEVENTEEN |
22 (+17) | LOCO | ITZY |
23 (-3) | 다정히 내 이름을 부르면 (If you lovingly name my title) | GyeongseoYeji, Jeon Gunho |
24 (+1) | OHAYO MY NIGHT | D-Hack, PATEKO |
25 (new) | Good Night (feat. BE’O) | Coogie |
26 (+6) | 여름비 (Summer Rain) | Sam Kim |
27 (-6) | 언덕나무 (The Giving Tree) | Lee Seung Yoon |
28 (+5) | Queendom | Red Velvet |
29 (new) | Because | ASH ISLAND |
30 (-6) | 흰눈 (White Snow) | Monday Kiz |
31 (+3) | 너를 생각해 (Think About You) | Joosiq |
32 (+3) | 낙하 (NAKKA (with IU)) | AKMU |
33 (-3) | 이별후회 (There For You) | Kim Na Young |
34 (+6) | 사랑이 아니었다고 말하지 마요 (Don’t Tell Me It Wasn’t Love) | Lee Ye Joon |
35 (new) | Child | Mark |
36 (-19) | 연애소설 (Love Story) | Kyuhyun |
37 (–) | 숨 좀 쉬자 (Just Breath) | JinJin&Rocky |
38 (+3) | 그게 더 편할 것 같아 (Better for Me) | MeloMance |
39 (new) | 바라고 바라 (I Wish) | Wheein |
40 (+6) | 찰나가 영원이 될 때 (The Eternal Moment) | Maktub |
41 (+7) | Universe (Let’s Play Ball) | NCT U |
42 (+1) | 탕!♡ (TANG!♡) | Song Mino |
43 (+4) | 헤픈 우연 (HAPPEN) | Heize |
44 (new) | 검정색하트 (Black Heart (feat. Leellamarz, BE’O)) | TOIL |
45 (-1) | 바라만 본다 (Foolish Love) | M.O.M |
46 (-19) | SUNSET WITH YOU | Def. |
47 (new) | 너 아니면 안돼 (It must be you) | Monday Kiz |
48 (-25) | 놀이 (Play) | Yuju |
49 (-18) | LUNATIC | Moonbyul |
50 (–) | 눈이 오던 날 (One Snowy Day (feat. SOLE)) | Giriboy |
About the Soompi Music Chart
Soompi Music Chart takes under consideration rankings by varied main music charts in Korea in addition to the most well liked trending artists on Soompi, making it a singular chart that displays what’s occurring in K-pop not solely in Korea however all over the world. Our chart consists of the next sources:
Gaon Singles + Albums – 30%
Hanteo Singles + Albums – 20%
Spotify Weekly Chart – 20%
Soompi Airplay – 15%
YouTube K-pop Songs + Music Videos – 20%
How does this text make you are feeling?